| 型式 | DA-6000SS | ||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 出力(kVA) | 5.5 | 6.0 | |
| 定格電圧(V) | 100/200, 110/220, 115/230 | 100/200, 110/220, 115/230, 120/240 | |
| 力率 | 1.0 | ||
| 相数 | 単相3線式 | ||
| エンジン | KUBOTA Z482 | ||
| 定格出力(kW/rpm) | 6.5/3000 | 7.7/3600 | |
| 燃料消費量(L/h) | 2.1 | 2.6 | |
| 燃料タンク容量(L) | 25 | ||
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1140 x 650 x 795 | ||
| 乾燥重量(kg) | 239 | ||
| 騒音レベル(7m dB(A)) | 61 | 63 | |
Now go add some variable products!