型式 | DCA-10LSX | ||
周波数(Hz) | 50 | 60 | |
出力(kVA) | 8.0 | 10.0 | |
定格電圧(V) | 100, 200 | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
力率 | 1.0 | ||
相数 | 単相2線式 * | ||
エンジン | KUBOTA D1403-K3A | ||
定格出力(kW/rpm) | 10.2/1500 | 12.4/1800 | |
燃料消費量(L/h)(75%負荷) | 2.3 | 2.9 | |
燃料タンク容量(L) | 62 | ||
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1390 x 650 x 900 | ||
乾燥重量(kg) | 503 | ||
騒音レベル(7m dB(A)) | 58 | 61 |
※ 単相3線式はオプションです