| 型式 | DCA-18ESX | ||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 出力(kVA) | 14.0 | 18.0 | |
| 定格電圧(V) | 100/200~110/220 | 100/200~120/240 | |
| 力率 | 1.0 | ||
| 相数 | 単相3線式 | ||
| エンジン | ISUZU AA-4LE2 | ||
| 定格出力(kW/rpm) | 19.1/1500 | 23.5/1800 | |
| 燃料消費量(L/h)(75%負荷) | 3.0 | 3.9 | |
| 燃料タンク容量(L) | 70 | ||
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1540 x 680 x 900 | ||
| 乾燥重量(kg) | 580 | ||
| 騒音レベル(7m dB(A)) | 59 | 60 | |
Now go add some variable products!