| 型式 | DCA-45LSK2 | ||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 出力(kVA) | Continuous | 37 | 45 | 
| Stand-by | 37 | 45 | |
| 定格電圧(V) | 190~220 / 380~440 | 190~240 / 380~480 | |
| エンジン | Kubota V3600-T-K3A | ||
| 定格出力(kW/rpm) | 33.1/1500 | 37.7/1800 | |
| 燃料消費量(L/h) | 7.1 | 8.9 | |
| 燃料タンク容量(L) | 100 | ||
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1850 x 880 x 1250 | ||
| 乾燥重量(kg) | 935 | ||
| 騒音レベル(7m dB(A)) | 57 | 60 | |
Now go add some variable products!