Mô tả
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm
| Loại máy | DLW-300LS | ||
| Khoảng dòng hàn (A) | 30 – 280 | 30 – 300 | |
| Que hàn (mm) | 2.6 – 6.0 | ||
| Tỷ lệ sử dụng (%) | 100 | ||
| Tần số AC (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất AC (kVA) | 3-pha, 10.4 | 3-pha, 11.4 | |
| Điện áp định mức AC (V) | 200/220/230/240 hoặc 380/440 | ||
| Động cơ | YANMAR 3-3TNM68G | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 12.5/3000 | 15.0/3600 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 1.96 | 2.34 | |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 36 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1410 x 560 x 770 | ||
| Trọng lượng (kg) | 379 | ||
| Độ ồn (7mdB(A)) | 63 | 65 | |
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm