Mô tả
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm
Loại máy | DLW-300LSW2 | ||
Khoảng dòng hàn (A) |
đơn lẻ | 60 – 280 | 60 – 300 |
kép | 30 – 150 | 30 – 160 | |
Que hàn (mm) |
đơn lẻ | 2.0 – 6.0 |
|
kép | 2.0 – 3.2 | ||
Tỷ lệ sử dụng (%) | 100 | ||
Tần số AC (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất AC (kVA) | 3-pha, 10.4 | 3-pha, 11.4 | |
Điện áp định mức AC (V) | 200/220/230/240 hoặc 380/440 | ||
Động cơ | KUBOTA D902-K3A | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 14.9/3000 | 17.8/3600 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 2.14 | 2.49 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 36 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1410 x 560 x 770 | ||
Trọng lượng (kg) | 375 | ||
Độ ồn (7mdB(A)) | 66 | 68 |
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm