Mô tả
Máy Phát Điện Diesel Ba Pha
Loại phát thải thấp
Loại máy | DCA-500ESK | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Công suất (kVA) | Continuous | 450 | 500 |
Stand-by | 495 | 550 | |
Điện áp định mức (V) | 190~220 / 380~440 | 190~240 / 380~480 | |
Động cơ | KOMATSU SAA6D140E-3-B | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 382/1500 | 427/1800 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 65.8 | 75.9 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 490 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 5380 (4900 không có tấm che) x 1650 x 2100 | ||
Trọng lượng (kg) | 7220 | ||
Độ ồn (7m dB(A)) | 66 | 69 |
Máy Phát Điện Diesel Ba Pha
Loại phát thải thấp