Mô tả
Máy Phát Điện Diesel Ba Pha
Loại phát thải thấp
| Loại máy | DCA-400ESK | ||
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất (kVA) | Continuous | 350 | 400 |
| Stand-by | 385 | 440 | |
| Điện áp định mức (V) | 190~220 / 380~440 | 190~240 / 380~480 | |
| Động cơ | KOMATSU SA6D140E-3-A | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 310/1500 | 357/1800 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 56.0 | 65.1 | |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 490 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 4200 x 1400 x 2100 | ||
| Trọng lượng (kg) | 5470 | ||
| Độ ồn (7m dB(A)) | 65 | 67 | |
Máy Phát Điện Diesel Ba Pha
Loại phát thải thấp