Mô tả
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm
| Loại máy | DCW-480ESW | ||
| Tần số (Hz) | 50 | ||
| Khoảng dòng hàn (A) | đơn lẻ | CC: 60 – 480 | |
| kép | CC: 30 – 240 | ||
| Khoảng điện áp (V) | đơn lẻ | CV: 14 – 37 | |
| kép | CV: 14 – 37 | ||
| Tỷ lệ sử dụng (%) | 60 | ||
| Công suất AC (kVA) | 3-pha, 15.0 | ||
| Điện áp định mức AC (V) | 200/220/380/400/415/440 | ||
| Động cơ | KUBOTA V1505 | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 25.2/3000 | ||
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 45 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1540 x 720 x 885 | ||
| Trọng lượng (kg) | 500 | ||
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm