Mô tả
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm
| Loại máy | DLW-400LSW | ||
| Khoảng dòng hàn (A) |
đơn lẻ | 60 – 380 | 60 – 400 |
| kép | 30 – 190 | 30 – 200 | |
| Que hàn (mm) |
đơn lẻ | 2.0 – 8.0 |
|
| kép | 2.0 – 4.0 | ||
| Tỷ lệ sử dụng (%) | 100 | ||
| Tần số AC (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất AC (kVA) | 3-pha, 15.0 | ||
| Điện áp định mức AC (V) | 200/220/230/240 hoặc 380/440 | ||
| Động cơ | KUBOTA D1105-K3B | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 17.8/3000 | 20.7/3600 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 3.14 | 3.69 | |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1520 x 700 x 770 | ||
| Trọng lượng (kg) | 471 | ||
| Độ ồn (7mdB(A)) | 64 | 67 | |
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Loại cách âm