Mô tả
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Một Pha
Loại cách âm
| Loại máy | TLW-230LS | ||
| Khoảng dòng hàn (A) | 50 – 230 | ||
| Que hàn (mm) | 2.6 – 5.0 | ||
| Tỷ lệ sử dụng (%) | 50 | ||
| Tần số AC (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất AC (kVA) | 1-pha, 5.0 | 1-pha, 5.5 | |
| Điện áp định mức AC (V) | 100/110/120/200/220/230/240 | ||
| Động cơ | KUBOTA Z482-K3A | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 9.6/3000 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 1.6 | ||
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 19 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1220 x 610 x 720 | ||
| Trọng lượng (kg) | 285 | ||
| Độ ồn (7mdB(A)) | 60 | 63 | |
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Một Pha
Loại cách âm