Mô tả
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Smart Stick
Loại máy | DLW-500ISW | ||
Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
Khoảng dòng hàn (A) |
đơn lẻ | CC: 60 – 480 | CC: 60 – 500 |
kép | CC: 30 – 240 | CC: 30 – 250 | |
Khoảng điện áp (V) |
đơn lẻ | CV: 14 – 37 |
CV: 14 – 40 |
kép | CV: 14 – 37 | CV: 14 – 29 | |
Tỷ lệ sử dụng (%) | 60 | ||
Công suất AC (kVA) | 3-pha, 15.0 | ||
Điện áp định mức AC (V) | 200/220/240/380/400/415/440 | ||
Động cơ | KUBOTA V1505-K3B | ||
Công suất định mức (kW/rpm) | 24.6/3000 | 27.1/3600 | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 45\\56 | ||
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1550 x 800 x 885 | ||
Trọng lượng (kg) | 542 |
Máy Hàn DC Động Cơ Diesel và Máy Phát Điện AC Ba Pha
Smart Stick